Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asrock |
SKU: | 11_T_0203_B48220034 |
EAN: | 4710483942921 |
MPN: | 90BXG4E01-A10GA0W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | PC barebone |
Tipo di case | PC con dimensioni 1,92 l |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 155 mm |
Profondità | 155 mm |
Larghezza | 80 mm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Controller LAN | Dragon RTL8125BG |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
Alimentazione | 120 W |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | No |
Archiviazione | |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | PCI Express, Serial ATA III |
NVMe | Sì |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,M.2 |
Dimensione SSD | M.2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
Memoria | |
Velocità di memoria supportate | 3200 MHz |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Non-ECC | Sì |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Prestazione | |
Chip audio | Realtek ALC269 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Numero di processori supportati | 1 |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Processore | |
Processore integrato | No |